歡迎來到山東盛泰儀器有限公司!
Cassification
聯系電話:0531-85919987
功能/參數 | 描述 | 功能/參數 | 描述 |
測試結果導出 | 可通過U盤導出,輸出格式為CSV或Excel | 溶液攪拌 | 攪拌電機自動攪拌,功率6W,1200r/min |
打印功能 | 儀器上自動打印,標配微型打印機,自動針式打印 | 制冷系統 | 新型制冷壓縮機 |
工作電源 | AC220V±10%;50Hz | 數據內存 | 微電腦儀器內存可擴大至16G |
工作冷槽 | 雙層真空玻璃浴槽 | 試樣攪拌 | 同步減速電機,60次/分鐘 |
冷槽控溫范圍 | -10℃~+170℃ | 數據管理 | 可連接LIMS系統(選配) |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制0.01℃) | 儲存方式 | 實驗結果可儲存199組歷史數據,方便查詢 |
顯示溫度精度 | ±0.1℃ | 結果輸出 | 可配備U盤輸出功能,輸出到電腦端進行長期保存 |
制冷方式 | 壓縮機制冷 | 儀器尺寸 | 680×450×580mm |
冷卻方式 | 風冷 | 儀器重量 | 38kg |
系統設計 | 嵌入式系統設計,試驗全過程自動檢測,自動打印 | 賬戶管理 | 審計追蹤功能和賬戶分層管理,可進行3級賬戶管理(選配) |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏,可存儲試驗結果,查看歷史數據 | NFC功能 | 人員登錄,可通過NFC感應卡建立賬戶,配備30張卡(選配) |
聯系電話:13210396506
聯系郵箱:1243338573@qq.com
公司地址:濟南市天橋區藍翔路15號
Copyright © 2025 山東盛泰儀器有限公司版權所有 備案號:魯ICP備17028086號-5 技術支持:環保在線